| Day | Date | End City | Miles | Climbing |
|---|---|---|---|---|
| Sat. Sep. 9 | Fly in San Diego, CA | |||
| 1 | Sun. 10 | El Centro, CA | 128 | 7,500 |
| 2 | Mon 11 | Blyth, CA | 110 | 1,600 |
| 3 | Tue. 12 | Wickenburg, AZ | 125 | 3,430 |
| 4 | Wed. 13 | Williams, AZ | 135 | 9,000 |
| 5 | Thur. 14 | Winslow, AZ | 105 | 1,900 |
| 6 | Fri. 15 | Chinle, AZ | 128 | 3,300 |
| 7 | Sat. 16 | Cortez, CO | 138 | 4,350 |
| 8 | Sun. 17 | Pagosa Springs, CO | 125 | 6,650 |
| 9 | Mon. 18 | Alamosa, CO | 90 | 4,030 |
| 10 | Tues. 19 | La Junta, CO | 148 | 3,000 |
| 11 | Wed. 20 | Ulysses, KS | 160 | 830 |
| 12 | Thur. 21 | Pratt, KS | 147 | 500 |
| 13 | Fri. 22 | Winfield, KS | 120 | 1,800 |
| 14 | Sat. 23 | Pittsbugh, KS | 152 | 2,000 |
| 15 | Sun. 24 | Lebanon, MO | 140 | 6,500 |
| 16 | Mon. 25 | Cuba, MO | 94 | 4,000 |
| 17 | Tues. 26 | Farmington, MO | 80 | 5,500 |
| 18 | Wed. 27 | Vienna, IL | 125 | 3,700 |
| 19 | Thur. 28 | Madisonville, KY | 100 | 3,500 |
| 20 | Fri. 29 | Lebanon, TN | 131 | 4,000 |
| 21 | Sat. 30 | Dayton, TN | 127 | 5,000 |
| 22 | Sun. Oct. 1 | Dahlonega, GA | 134 | 6,700 |
| 23 | Mon. 2 | Greenwood, SC | 137 | 4,000 |
| 24 | Tues. 3 | Orangeburg, SC | 121 | 2,200 |
| 25 | Wed. 4 | Charleston, SC | 105 | 350 |
3117 miles 125 miles per day 95,340 feet climbing
5 days = 140-160 miles
13 days = 120-139 miles
4 days = 100-119 miles
3 days = under 100 miles
Ken Bartholic, Cheryl McMurray, and Chuck Bramwell rode the Central Transcontinental in 2000 and kept a daily log on the California Triple Crown site.
Jim Bradbury has a very extensive site on his experiences on his 2000 trip.